Classificação do IFFHS actualizada a 12 de Janeiro de 2011:
1. | (2.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 300,0 | ||
2. | (3.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 268,0 | ||
3. | (1.) | FC Barcelona | España/4 | 266,0 | ||
4. | (5.) | Club Atlético de Madrid | España/4 | 244,0 | ||
5. | (4.) | Club Estudiantes de La Plata | Argentina/4 | 235,0 | ||
6. | (8.) | Liverpool FC | England/4 | 232,0 | ||
7. | (10.) | SC Internacional Porto Alegre | Brasil/4 | 231,0 | ||
8. | (6.) | Chelsea FC London | England/4 | 222,0 | ||
9. | (6.) | Manchester United FC | England/4 | 222,0 | ||
10. | (18.) | FC do Porto | Portugal/3 | 219,5 | ||
11. | (9.) | Real Madrid CF | España/4 | 218,0 | ||
12. | (13.) | RSC Anderlecht | Belgique/3 | 208,5 | ||
13. | (22.) | Juventus FC Torino | Italia/4 | 208,0 | ||
14. | (15.) | Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brasil/4 | 203,0 | ||
15. | (34.) | FC Zenit St. Petersburg | Russia/3 | 199,5 | ||
16. | (16.) | São Paulo FC | Brasil/4 | 199,0 | ||
17. | (11.) | AS Roma | Italia/4 | 199,0 | ||
18. | (16.) | Club Libertad Asunción | Paraguay/3 | 199,0 | ||
19. | (22.) | AFC Ajax Amsterdam | Nederland/3 | 193,5 | ||
20. | (28.) | Olympique de Marseille | France/4 | 190,0 |
Ver lista completa aqui
Sem comentários:
Enviar um comentário
Expressem aqui as vossas ideias, opinem à vontade só será advertido por má conduta.