As equipas portuguesas voltaram hoje a reforçar o sexto lugar no “ranking” da UEFA, que oferece três lugares (dois directos, mais um na terceira pré-eliminatória) na edição 2012/2013 da Liga dos Campeões em futebol.
Após a segunda “mão” dos 16 avos de final da Liga Europa, Portugal passou a contar 44,596 pontos, contra 43,541 dos russos, o que significa que a vantagem subiu de 0,889 pontos para 1,055 pontos.
Face aos triunfos de Benfica (2-0 em Estugarda) e Sporting de Braga (2-0 ao Lech Poznan) e ao empate do Sporting (2-2 com o Glasgow Rangers), Portugal totalizou cinco pontos (dois por vitória), que divide por cinco, o número de equipas lusas que arrancaram para a aventura europeia de 2010/2011.
Portugal passou, assim, de 10,800 pontos, que já era recorde de sempre numa época, para 11,800, o que vale um incrível quarto lugar em 2010/2011, à frente da Itália, que tomba para o quinto posto, à frente da França, sexta.
Por seu lado, a Rússia somou os mesmos cinco pontos de Portugal, mas teve que os dividir por seis, já que arrancou com mais uma equipa.
Quanto a apuramentos, Portugal segue com três equipas (Benfica, FC Porto e Sporting de Braga), tal como a Rússia (CSKA de Moscovo, Zenit St. Petersburgo e Spartak Moscovo), tendo caído Sporting e Rubin Kazan.
Nos oitavos de final (10 e 17 de Março), o destaque, neste embate entre Portugal e a Rússia, vai para o confronto directo entre FC Porto e CSKA de Moscovo.
- Rankings” da UEFA:
Últimos cinco anos (2006/2007 a 2010/2011):
06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Total Equipas
1. Inglaterra 16,625 17,875 15,000 17,928 15,500 82,928 6/7
2. Espanha 19,000 13,875 13,312 17,928 13,214 77,329 4/7
3. Alemanha 9,500 13,500 12,687 18,083 14,333 68,103 3/6
4. Itália 11,928 10,250 11,375 15,428 11,000 59,981 3/7
5. França 10,000 6,928 11,000 15,000 10,583 53,511 3/6
6. PORTUGAL 8,083 7,928 6,785 10,000 11,800 44,596 3/5
7. Rússia 6,625 11,250 9,750 6,166 9,750 43,541 3/6
8. Ucrânia 6,500 4,875 16,625 5,800 8,750 42,550 2/6
9. Holanda 8,214 5,000 6,333 9,416 9,833 38,796 3/6
10. Turquia 6,100 9,750 7,000 7,600 4,600 35,050 0/5
Época 2010/2011
Total Equipas
1. Inglaterra 15,500 6/7
2. Alemanha 14,333 3/6
3. Espanha 13,214 4/7
4. PORTUGAL 11,800 3/5
5. Itália 11,000 3/7
6. França 10,583 3/6
7. Holanda 9,833 3/6
8. Rússia 9,750 3/6
9. Ucrânia 8,750 2/6
10. Grécia 7,600 0/5
1. Inglaterra 15,500 6/7
2. Alemanha 14,333 3/6
3. Espanha 13,214 4/7
4. PORTUGAL 11,800 3/5
5. Itália 11,000 3/7
6. França 10,583 3/6
7. Holanda 9,833 3/6
8. Rússia 9,750 3/6
9. Ucrânia 8,750 2/6
10. Grécia 7,600 0/5
Sem comentários:
Enviar um comentário
Expressem aqui as vossas ideias, opinem à vontade só será advertido por má conduta.