Classificação I Liga Portuguesa 2010/11
Equipa | pontos | jogo | s vit | emp | der | gm | gs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 84 | 30 | 27 | 3 | 0 | 73 | 16 |
2 | Benfica | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 61 | 31 |
3 | Sporting | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 | 31 |
4 | Braga | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 45 | 33 |
5 | V.Guimarães | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 37 |
6 | Nacional | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 28 | 31 |
7 | P. Ferreira | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 35 | 42 |
8 | Rio Ave | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 33 |
9 | Marítimo | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 32 |
10 | Leiria | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 25 | 38 |
11 | Olhanense | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 24 | 34 |
12 | V.Setúbal | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 42 |
13 | Beira-Mar | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 32 | 36 |
14 | Académica | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 | 48 |
15 | Portimonense | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 29 | 49 |
16 | Naval | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 51 |
Sem comentários:
Enviar um comentário
Expressem aqui as vossas ideias, opinem à vontade só será advertido por má conduta.